Phillips oval tèt vis
Estanda: ASME B 18.6.4
Kalite fil: Self-Tapping Thread
Komodite: Phillips oval tèt vis
Yo te rele tou: Slotted Raised Countersunk Head Screw
Materyèl: Kabòn Steel
Fòm/Fòm Ide: Kalite ABDyamèt: (4#,3)×1,(5#,4)×1,(6#,4)×1,(6#,5)×2,(8#,5) )×2,(8#,6)×2,(10#,8)×2,(12#,8)×2,(12#,10)×2,(1/4,10)×2, (1/4,12)×3,(5/16,12)×3,(5/16,1/4)×3
Fini: Plain, oksid nwa, zenk plake, epè-fim passive (ZSML), flake zenk, ajan (ZFSHL), cho plonje galvanised, òganik, Geomet, Dacromet, Phosphating, kadmyòm electroplate, nikèl plake
Estanda altènatif: ISO 7951, DIN 7983, ASME B 18.6.3, ASME B 18.6.5M, JIS B 1122 (O)
Kalite tèt: Leve tèt Countersunk / tèt oval
Kalite kondwi: Cross Drive
MOQ: 1000kgs
Tan plon: 30 a 60 jou
Pwodwi Entwodiksyon

Kòm yon founisè mondyal nan solisyon fikse Customized, pwosesis sèvis AYA a tou pre kliyan kòm pwodwi AYA a. Soti nan dekri bezwen sèvis swiv-up, AYA pral san pèdi tan epi rezève okenn efò pou ede kliyan rezoud nenpòt pwoblèm fixation ki rive, elimine enkyetid kliyan yo.
DESKRIPSYON PWODWI
Non pwodwi | Phillips oval tèt vis |
Yo rele tou | Slotted Raised Countersunk Head Screw |
Materyèl | Kabòn asye |
Estanda | ASME B 18.6.4 |
Fòm/Fòm Tip | Kalite AB |
Dyamèt | (4#,3)×1,(5#,4)×1,(6#,4)×1,(6#,5)×2,(8#,5)×2,(8#,6)×2,(10#,8)×2,(12#,8)×2,(12#,10)×2,(1/4,10)×2,(1/4,12)×3,(5/16,12)×3,(5/16,1/4)×3 |
Fini | Plain, oksid nwa, zenk plake, epè-fim passive (ZSML), flake zenk, ajan (ZFSHL), cho plonje galvanize, òganik, Geomet, Dacromet, Phosphating, kadmyòm electroplate, nikèl plake |
Estanda Altènatif | DIN 7983, ASME B 18.6.3, ASME B 18.6.4, ASME B 18.6.5M, JIS B 1122 (O) |
Kalite tèt | Raised Countersunk Head / Tèt Oval |
Kondwi Kalite | Cross Drive |
Kalite fil | Self-Tapping Screw Thread |
TAB DIMANSYON

| Gwosè fil d | dk | k | f | Kalite H Philips | Kalite Z Philips | |||||||||||
| max | min | M | T | N | Socket No. | pwofondè penetrasyon nan Philips | M | T | N | Socket No. | pwofondè penetrasyon nan Philips | |||||
| max | min | max | min | |||||||||||||
| #0 | 0.112 | 0.096 | 0.035 | 0.021 | 0.068 | 0.036 | 0.014 | 0 | 0.038 | 0.020 | 0.068 | 0.040 | 0.018 | 0 | 0.042 | 0.024 |
| #1 | 0.137 | 0.120 | 0.043 | 0.025 | 0.070 | 0.039 | 0.015 | 0 | 0.041 | 0.023 | 0.070 | 0.043 | 0.018 | 0 | 0.043 | 0.027 |
| #2 | 0.162 | 0.144 | 0.051 | 0.029 | 0.106 | 0.060 | 0.018 | 1 | 0.062 | 0.045 | 0.106 | 0.065 | 0.029 | 1 | 0.052 | 0.046 |
| #3 | 0.187 | 0.167 | 0.059 | 0.033 | 0.118 | 0.072 | 0.019 | 1 | 0.074 | 0.057 | 0.118 | 0.077 | 0.030 | 1 | 0.074 | 0.058 |
| #4 | 0.212 | 0.191 | 0.067 | 0.037 | 0.130 | 0.086 | 0.019 | 1 | 0.087 | 0.070 | 0.130 | 0.089 | 0.030 | 1 | 0.086 | 0.070 |
| #5 | 0.237 | 0.215 | 0.075 | 0.041 | 0.152 | 0.073 | 0.028 | 2 | 0.074 | 0.050 | 0.152 | 0.080 | 0.041 | 2 | 0.074 | 0.056 |
| #6 | 0.262 | 0.238 | 0.083 | 0.045 | 0.172 | 0.092 | 0.030 | 2 | 0.094 | 0.069 | 0.172 | 0.100 | 0.041 | 2 | 0.093 | 0.075 |
| #7 | 0.287 | 0.262 | 0.091 | 0.049 | 0.176 | 0.098 | 0.030 | 2 | 0.100 | 0.075 | 0.176 | 0.105 | 0.041 | 2 | 0.099 | 0.081 |
| #8 | 0.312 | 0.285 | 0.100 | 0.052 | 0.186 | 0.107 | 0.031 | 2 | 0.108 | 0.084 | 0.186 | 0.115 | 0.041 | 2 | 0.108 | 0.090 |
| #10 | 0.362 | 0.333 | 0.116 | 0.060 | 0.202 | 0.125 | 0.033 | 2 | 0.126 | 0.102 | 0.202 | 0.132 | 0.041 | 2 | 0.125 | 0.107 |
| #12 | 0.412 | 0.380 | 0.132 | 0.068 | 0.264 | 0.140 | 0.038 | 3 | 0.135 | 0.111 | 0.264 | 0.148 | 0.056 | 3 | 0.135 | 0.117 |
| #14 | 0.462 | 0.427 | 0.148 | 0.076 | 0.282 | 0.152 | 0.039 | 3 | 0.156 | 0.131 | 0.282 | 0.166 | 0.057 | 3 | 0.153 | 0.135 |
| 1/4 | 0.477 | 0.442 | 0.153 | 0.079 | 0.284 | 0.160 | 0.040 | 3 | 0.156 | 0.131 | 0.284 | 0.168 | 0.057 | 3 | 0.155 | 0.137 |
| #16 | 0.512 | 0.475 | 0.164 | 0.084 | 0.326 | 0.202 | 0.046 | 3 | 0.197 | 0.172 | 0.326 | 0.210 | 0.057 | 3 | 0.197 | 0.179 |
| #18 | 0.561 | 0.522 | 0.180 | 0.092 | 0.374 | 0.214 | 0.064 | 4 | 0.206 | 0.182 | 0.374 | 0.223 | 0.085 | 4 | 0.205 | 0.187 |
| 5/16 | 0.597 | 0.556 | 0.191 | 0.099 | 0.384 | 0.226 | 0.065 | 4 | 0.218 | 0.194 | 0.384 | 0.232 | 0.086 | 4 | 0.215 | 0.197 |
| #20 | 0.611 | 0.569 | 0.196 | 0.100 | 0.394 | 0.233 | 0.066 | 4 | 0.225 | 0.201 | 0.394 | 0.242 | 0.086 | 4 | 0.225 | 0.207 |
| #24 | 0.711 | 0.664 | 0.228 | 0.116 | 0. 430 | 0.270 | 0.072 | 4 | 0.262 | 0.238 | 0.430 | 0.279 | 0.087 | 4 | 0.261 | 0.243 |
| 3/8 | 0.717 | 0.670 | 0.230 | 0.117 | 0.404 | 0.245 | 0.068 | 4 | 0.237 | 0.213 | 0.404 | 0.253 | 0.086 | 4 | 0.235 | 0.217 |
| 7/16 | 0.760 | 0.715 | 0.223 | 0.122 | 0.416 | 0.257 | 0.070 | 4 | 0.249 | 0.225 | 0.416 | 0.265 | 0.086 | 4 | 0.247 | 0.229 |
| 1/2 | 0.815 | 0.765 | 0.223 | 0.131 | 0.430 | 0.271 | 0.071 | 4 | 0.263 | 0.239 | 0.430 | 0.280 | 0.086 | 4 | 0.262 | 0.244 |
DETAY PWODWI

Avantaj pwodwi yo

Avantaj nan Phillips Oval Head Screws
1.-wo kalite materyèl asye ak fil byen file ki bay gwo fòs
2. Gwosè yo ka varye epi yo ka Customized selon bezwen ou yo
3. Tèt countersunk yo ak yon coupole soulevées grip tournevis la e te ede pou sere li plis.
4. Cône a tou bay kèk priz siplemantè ak materyèl la
5. Yo ideyal pou anviwònman imidite dlo sale.
6. AYA te pwofondman patisipe nan endistri Fastener ak yon atitid devwe pou nèf dènye ane yo.
7. Gwosè nou ak prezans nou diminye depans nan transpò entèkontinantal yo ansanm ak clearance koutim lokal yo, depo, ak transpò wout.
ENSPKSYON KALITE

PACKAGING & CONTAINER LOADING

SENARY UTILIZASYON

POUKISA CHWAZI AYA?
AYA bay sèvis eksklizif bay 1000 plis manm ki soti nan tout mond lan chak ane, ak yon sistèm solisyon sèvis chèn inik, ou sèlman bezwen klike sou sourit la pou jwenn solisyon fixation eksklizif epi jwi sèvis pòt-an-pòt.
Baj popilè: Phillips vis tèt oval, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin













