Kare T Bolt
Estanda: DIN 787
Kalite fil: UNC Thread / Pasyèl Thread
Komodite: Square T Bolt
Yo te rele tou: Hammer Head T Bolt
Materyèl: Kabòn Steel
Klas pwopriyete: 8.8, 12.9
Dyamèt: M5|5×25, M5|5×40, M6|6×25, M6|6×40, M6|6×63, M8|8×32, M8|8×50, M8|8×80, M10|10×40, M10|10×63, M10|10×100, M12|12×50, M12|12×80, M12|12×125, M12|12×200
Fini: Plain, oksid nwa, zenk plake, galvanize cho plonje, oksidasyon, Dacromet, fosfatasyon, kadmyòm electroplate, nikèl plake
Kalite tèt: T tèt
Estanda Altènatif: DIN 25192, ASME B 18.5
MOQ: 1000kgs
Tan plon: 30 a 60 jou
Pwodwi Entwodiksyon

Kòm yon founisè mondyal nan solisyon fikse Customized, pwosesis sèvis AYA a tou pre kliyan kòm pwodwi AYA a. Soti nan dekri bezwen sèvis swiv-up, AYA pral san pèdi tan epi rezève okenn efò pou ede kliyan rezoud nenpòt pwoblèm fixation ki rive, elimine enkyetid kliyan yo.
DESKRIPSYON PWODWI
| Non pwodwi | Kare T Bolt |
| Yo rele tou | Hammer Head T Bolt |
| Materyèl | Kabòn asye |
| Estanda | DIN 787 |
| Klas pwopriyete | 8.8, 12.9 |
| Dyamèt | M5|5×25, M5|5×40, M6|6×25, M6|6×40, M6|6×63, M8|8×32, M8|8×50, M8|8×80, M10|10×40, M10|10×63, M10|10×100, M12|12×50, M12|12×80, M12|12×125, M12|12×200 |
| Fini | Plain, oksid nwa, zenk plake, galvanize cho plonje, oksidasyon, dacromet, fosfatasyon, kadmyòm electroplate, nikèl plake |
| Kalite tèt | T tèt |
| Kalite fil | UNC Thread / Pasyèl Thread |
| Estanda Altènatif | DIN 25192, ASME B 18.5 |
TAB DIMANSYON

| Gwosè fil | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | ||
| d | |5×25 | |5×40 | |6×25 | |6×40 | |6×63 | |8×32 | |8×50 | |8×80 | |10×40 | |10×63 | |10×100 | |12×50 | |12×80 | |12×125 | |12×200 | ||
| ds | Gwosè Nominal | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| max | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | ||
| min | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||
| L | 25 | 40 | 25 | 40 | 63 | 32 | 50 | 80 | 40 | 63 | 100 | 50 | 80 | 125 | 200 | ||
| b | 18 | 30 | 15 | 28 | 40 | 22 | 35 | 50 | 30 | 45 | 60 | 35 | 55 | 75 | 120 | ||
| d2 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| s | max=dimansyon nominal | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| min | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
| f | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| h1 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| h2 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| k | max=dimansyon nominal | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| min | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
| pou chak 1000 inite≈kg | 5 | 6 | 10 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 40 | 48 | 70 | 60 | 90 | 120 | 190 | ||
| T-fant | DIN 650 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| ①,s1 Pi gran pase oswa egal a s; style nan tèt la nan diskresyon manifakti a ②, Materyèl: Steel, klas pwopriyete: 8.8, 12.9 jan sa espesifye nan DIN EN ISO 898-1 |
DETAY PWODWI

Avantaj pwodwi yo

Avantaj nanTèt kare boulon T
1. T-boulon an ka fasilman jere prechaj lou ak yon distribisyon egal nan tansyon.
2. Boulon kare asire yon valè ayestetik epi bay yon gade bèl Rustic.
3. Li fasil pou vire boulon kare T la pandan y ap fikse ak dekole li pandan pwojè bwa ou an.
4. Ou ka sere boulon nwa kare ak pens. Se poutèt sa boulon sa yo pi byen itilize pou kote avèg.
5. Nou gen yon seri de boulon Square T nan diferan gwosè.
6. Ou ka fasilman mete lòd ou nan boutik nou an. Pake esansyèl la pèmèt ou fè yon kontra nan yon pousantaj ki pi abòdab.
ENSPKSYON KALITE

PACKAGING & CONTAINER LOADING

SENARY UTILIZASYON

POUKISA CHWAZI AYA?
AYA bay sèvis eksklizif bay 1000 plis manm ki soti nan tout mond lan chak ane, ak yon sistèm solisyon sèvis chèn inik, ou sèlman bezwen klike sou sourit la pou jwenn solisyon fixation eksklizif epi jwi sèvis pòt-an-pòt.
Baj popilè: kare t boulon, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin














